Foro de Baires y el Deporte
A pedido de nuestro público, abrimos nueva sección "Deportes" a partir de Mayo de 2010
(Gracias por seguirnos)
Deportes
|
Jueves 30 de
Diciembre de 2010
Rally Dakar 2011 Argentina - Chile 2011
Comenzó el
Rally Dakar en la City porteña. Por ello, el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informó que con motivo de la realización
de la largada del "Rally Dakar Argentina-Chile 2011" ya se encuentran afectadas
las siguientes arterias:
Reducción de calzada 9 de Julio
entre Av. Santa Fe y Autopista 25 de Mayo (primer carril del lado de Cerrito y
primer carril del lado de Carlos Pellegrini). Jueves 30 de diciembre 10:00 horas - Corte total de 9 de Julio entre Av. Corrientes y Perón (incluida Sarmiento pero liberado el cruce por Perón y Bartolomé Mitre sin ingreso a 9 de Julio). 20:00 horas – corte total de calle Cerrito entre Av. Corrientes y Perón. 22:00 horas – corte total de Bartolomé Mitre entre Diagonal Norte y 9 de Julio. ![]() 22:00 horas – reducción de calzada de Diagonal Norte entre B. Mitre y Plaza de Mayo (2 primeros carriles). 22:00 horas - reducción de calzada de Avenida de Mayo entre Plaza de Mayo y 9 de Julio. 22:00 horas – armado de vallados en 9 de Julio entre Avenida Corrientes y Tucumán ( con cortes transversales). Redacción Foro de Baires Roberto Pico Lòpez
|
|
Viernes 24 de Diciembre de 2010
El miércoles 22 de diciembre de 2010 a partir de las 18 horas, se jugó en el Estadio del Club Atlético Independiente, la octava edición del “Superclásico” del fútbol solidario titulado “A la Cancha por una Sonrisa”. Este año participó también de este espectáculo el Chaqueño Palavecino quien dio un recital para cerrar el tradicional encuentro solidario. En cuanto al partido de fútbol, jugaron Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Enzo Francescolli, Fernando Redondo, Martín Palermo, Carlos Bianchi, Mariano Andujar, Germán Denis, Gabriel Hauche, Matías Caruzzo y el Turco García, entre otros. Este clásico contó con la presencia del Director técnico Carlos Bianchi. "Foro de Baires" siguió paso a paso dicho evento y plasmó las imágenes, para que ustedes puedan disfrutarlas.
Para ver màs videos sobre esta cobertura, usted puede clikee aquì Ana Leguìsamo Rameau
Redacción Foro de Baires Roberto Pico Lòpez
|
|
Domingo 05 de Diciembre de 2010
El Domingo 12 de Diciembre se
celebra en Palermo el Día del Deporte. Habrá muchas actividades al aire
libre en las que podrá participar toda la familia. Será entre las 10 y las
18 hs, sobre la Av. Figueroa Alcorta desde Sarmiento hasta Dorrego. Están
todos invitados a disfrutar de una jornada a puro movimiento.
Los fanáticos de los autos
podrán disfrutar del Top Race. Habrá exhibiciones de autos, pasadas,
inflables, simuladores y demostraciones de autos-radiocontrol a escala. www.deportes.buenosaires.gob.ar Redacción Foro de Baires Roberto Pico Lòpez
|
|
Miércoles 17 de Noviembre de 2010 Terminaron "Los juego Mayores de la Ciudad 2010"
El pasado jueves 11 de
noviembre se llevo a cabo la ceremonia de cierre de los JUEGOS MAYORES DE LA
CIUDAD 2010. www.deportes.buenosaires.gob.ar
Redacción Foro de Baires Roberto Pico Lòpez
|
|
Viernes 05 de Noviembre de 2010 Macri en Fórmula 1
El jefe de Gobierno porteño,
Mauricio Macri, abogó porque la Argentina recupere una fecha en el
calendario internacional de la Formula 1 y afirmó que “seria muy importante
poder lograrlo por la tradición que tiene este deporte en nuestro país y
porque los argentinos sabemos muy bien lo que significa disfrutar de una
competencia de ese nivel”. Redacción Foro de Baires Roberto Pico Lòpez
|
|
Domingo 10 de Octubre de 2010 Clínica de Niembro y Araujo
Se realizara, en distintos clubes de la Capital, charlas y debates de varios
deportes con la participación especial de los reconocidos periodistas deportivos
Marcelo Araujo y Fernando Niembro.
Gentileza Luciano Andrès Di Bona
|
|
Martes 5 de Octubre de 2010 Colonia de verano 2011
Se comunica que de sde el 4 de octubre hasta el 3 de diciembre, estará abierta la inscripción a colonias de verano 2011. La misma se llevara a cabo en los CGPC en el horario de 12 a 18 hs. El trámite, que puede ser efectuado por los padres y/o tutores legales, requiere la presentación del DNI (original y fotocopia) tanto del niño como del responsable a cargo. Ante cualquier consulta comunicarse al 4010-0300 int. 451/337.
Gentileza Luciano Andrès Di Bona
|
|
Sábado 12 de Septiembre de 2010 El Deporte en imágenes
La muestra
fotográfica "Sporting Nations: Viviendo el Deporte", es
el resultado del trabajo de ocho fotógrafos, cuatro
argentinos y cuatro británicos, y se enmarca en un
proyecto más amplio, que el British Council pensó en el
contexto de las celebraciones del Bicentenario de
nuestro país, que incluye la itinerancia de otra
exposición de imágenes deportivas históricas y la
actuación de un coro comunitario.
Se puede
ver en
el Teatro San Martín:
Av.
Corrientes, 1530. Tel:4371-0111/19 0-800-333-5254
Redacción Foro de Baires Roberto Pico Lòpez
|
| Listado de clubes barriales | |||
|---|---|---|---|
| Clubes | Dirección | C.G.P | Teléfono |
| Información suministrada por la Dirección de Deportes | |||
| Círculo de Policía Federal | San Martín 353 | 1 |
4394-2409 |
| Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina | Reconquista 439 | 1 | 4311-4429 |
| Club Pelota y Esgrima | Moreno 981 | 1 | 4342-4820 |
| Olimpia Fútbol Club | Tacuari 773 | 1 | |
| Asociación Civil, Club Social y Deportivo Esperanza de Montserrat | EE.UU 1508 | 1 | 4306-6793 |
| Club Español | Bernardo de Yrigoyen 172 | 1 | 43343043 |
| Club Deportivo Giuffra | Perú 1243 | 1 | 43611093 |
| Club Atlético San Lorenzo De Almagro | Av. De Mayo 1373 | 1 | 43843333 |
| Club Atlético San Telmo | Perú 1362 | 1 | 67712278 |
| Asociación de automovilismo, motociclismo y karting Bs. As. Drag Racing | Tacuari 119 4º piso "N" | 1 | 43420811 |
| Federación de Asociaciones de pilotos y de propietarios de automóviles de competición | Tacuari 119 4º piso "N" | 1 | 43420811 |
| Club Agricultura | Bolivar 938 | 1 | 43627016 |
| Club Social y Deportivo Gastronómico | Salta 1060 | 1 | 43047157/43065864 |
| Asociación Civil "Parque Telmo" | Cochabamba 311 | 1 | 4361-3696 |
| Club de Gimnasia y Esgrima | Bartolome Mitre 1149 | 1 | 4382-4395 |
| Asociación metropolitana de artes marciales y cultura china | Tucumán 784 1º C | 1 | 43948266 |
| Asociación civil Centro recreativo y polideportivo 17 de Noviembre | Calle 4 y 5 Villa 31 | 1 | |
| Club Argentino de Ajedrez | Paraguay 1858 | 2 N | 4811-9412/4813-4402 |
| Circulo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina | Belgrano 2580 | 2 S | 4941-1801/5984/1541 |
| Asociación Civil Unidos de Boedo | Maza 755 | 2 S | 49560871 |
| Club Vasco Argentino Gureechea | Peron 2143 | 2 S | 4953-8328 |
| Club Social Independencia | Independencia 2313 | 2 S | 43083092 |
| Circulo Social y Deportivo del Once | Moreno 2583 | 2 S | 49424443/43085768 |
| Sociedad Hebraica Argentina | Sarmiento 2233 | 2 S | 49525886/7 |
| Circulo de Ajedrez Torre Blanca | Sanches de Bustamante 587 | 2 S | 4862-3161 |
| Organización Hebrea Argentina MACABI | Tucumán 3175 | 2 S | 49638783 |
| Club Social de Santa Lucia | Montes de Oca 1517 | 3 | 4301-0996 |
| Club Social,Cultural y Deportivo "Bohemios" | Necochea 948 | 3 | |
| Club Sportivo Barracas - Bolívar | Iriarte 2056 | 3 | 4360-0929/0930 |
| Club Sportivo Pereyra | Alvarado 2785 | 3 | 43019133 |
| Club Atlético Barracas Juniors | Gral.Hornos 1850 | 3 | 43011404 |
| Club Renacer del Sur - ex.Club indu | Pedro Echague 1760 | 3 | |
| Club Catalinas Sur | Py Margal 671 | 3 | 4300-5284 |
| Club Social y Deportivo Barracas (ex terremoto) | Vilariño 2346 | 3 | |
| Darling tenis Club | Brasil 50 | 3 | 43623818 |
| Boca Juniors | Brandsen 805 | 3 | 43094700 |
| Club social cultural y deportivo Sol naciente Asociación civil | Rivera Indarte 2765 | 3 | |
| Club Social y Deportivo Riachuelo Juniors | Alberto Einstein 1022 | 4 | |
| Club Social y Deportivo Miriñaque | Lynch 3471 | 4 | 49111029/49118410 |
| Club Social y Deportivo Franja de Oro | Amancio Alcorta 3960 | 4 | 49111566 |
| Club Atlético Parque de Los Patricios | Alberti 2135 | 4 | 43082925 |
| Centro de Jubilados Amigos de la Plaza J.C. Paz | Diogenes Taborda y J.C. Paz | 4 | 49111857 |
| Club Atlético Barracas Central | Luna 1211 | 4 | 43015855 |
| Ateneo Don Orione | Gramajo Gutierres 3634 | 4 | 4912-1152 |
| Club Nueva Generacion Rincon | Rincon 1328 | 4 | 4304-4748 |
| Circulo Martín Fierro Asoc. Civil | Cochabamba 3536 | 4 | 49327362 |
| Academia de Futbol Víctor Agustín Ugarte | Catamarca 1269 | 4 | 49432227 |
| Asociación civil Sarandi | Sarandí 1477 | 4 | 43080822 |
| Ateneo San Cristóbal Asoc. Civil | Estados Unidos 1995 | 4 | 43084244 |
| Club Bristol | La rioja 1869 | 4 | 49434363 |
| Club Ideas | Constitucion 2851 | 4 | 48646463 |
| Club Los Pibes | Falucho 360 | 4 | 42092713/4382 |
| Club social y cultural Juventud Unida | Iriarte 3276 | 4 | 43012541 |
| Asociación de Fomento Barrio Colon "Deportivo Riestra" | Del Banado 2353/ 9 | 5 | 49198251 |
| Club Social y Deportivo Crespo Juniors | Tabare 1931 | 5 | 49195985 |
| Asociación de fomento edilicio y cultural José Soldati | La Fuente 2931 | 5 | 49186132 |
| Club Peñarol Argentino social cultural y deportivo | Zañartu 1547 | 5 | 4924-2111 |
| Club Social Cultural Y Deportivo Juventud Unida de Villa Soldati | Ravanal 2821 | 5 | |
| Asociación Civil Club Atlético Miraflores | Somellera 1770 | 5 | |
| Asociación Cultural y Deportiva Juventud de la Nueva Era | JJ Valle 2972 | 5 | |
| Club Social Sportivo Varela | Corrales 2672 | 5 | |
| Club Social y Cultural Domingo Faustino Sarmiento | Ravanal 2375 | 5 | 49193104 |
| Club Social Y Deportivo Charrua | Charrua 3536 | 5 | 49198710 |
| Club Social y deportivo Juvenil | Colombres 1669 | 5 | |
| Asoc. Civil El Zaguan | Colombres 1669 | 5 | 49244468 |
| Club Unidos de Pompeya | Saenz 874 | 5 | 4919-3605 |
| Club DAOM | Varela1805 | 5 | 46332583 |
| Nahuel Ferro Hockey Club | Drumond 2140 | 5 | 49235018 |
| Club Rivadavia Juniors Asoc. Civ. Sin fines de lucro- Centro recreacion activa Nº 6 | Cobo y Curapaligue | 5 | |
| Club Social y Deportivo Telegrafo y Crisol unidos | Saraza 951/3 | 5 | 49255830 |
| Club Social y deportivo Pintita | Mariano Acosta y Castañares | 5 | |
| Club Social cultural y deportivo Zarate Asociación civil | Iberlucea 1257 | 5 | 42270731 |
| Club Almagro Sur | Cochabamba 3750 | 5 | 49323554 |
| Asociación Vecinal de Fomento y Biblioteca Popular Mariano Acosta | Mariano Acosta 1544 | 5 | 4612-4412 |
| Asociación Vecinal de Fomento Gral San Martín | Charrua 2900 | 5 | 4919-6574 |
| Almagro sur | Cochabamba 3650 | 5 | 4932-3554 |
| Club Boedo Juniors Club | Cochabamba 3650 | 6 | 49327155 |
| Cento Navarro Buenos Aires | Moreno 3682 | 6 | 4932-7518 |
| Agrupacion Sudatlantica de Expediciones Submarinas | Quito 3657 | 6 | 4931-6746 |
| Club Social,Deportivo y Cultural Deprop | Av.Rivadavia3767 | 6 | 49819867 |
| Club Italiano Asociación Civil | Rivadavia 4731 | 6 | 4901-1061 |
| Club Ferrocarril Oeste | F. Garcia Lorca 350 | 6 | 44318282/6673/0017 |
| Club El Barrio | Constitución 4235 | 6 | 49249291 |
| Club Generación 2000 | Quintino Bocayuva 1241 | 6 | 49248387 |
| Club Premier | Campichuelo 472 | 6 | 49827637 |
| Circulo Unidos Don Juan de Garay- Odeon -Neptunia | Pavon 3916-18 | 6 | 49212364 |
| Asociación Cultural y Social La Floresta | Avellaneda 3885 | 6 | 46717851 |
| Boedo Billar Club | Medrano 468 | 6 | 49826307 |
| Club Nautico Hacoaj | Av. Estado De Israel 4156 | 6 | 48632121 |
| Club Social Cultural Y Deportivo Homero Manzi | Beauchef 1050 | 6 | 49223588 |
| Club Oeste | J.M. Moreno 446 | 6 | 49237509 |
| Club Social Y Deportivo Estrella De Boedo | Constitución 4151 | 6 | 49219310/49226938 |
| Club Nueva Generación Alberdi | J.B.Alberdi 4565 | 7 | 4672-3188 |
| Asociación Vecinal y Cultural Deportivo Buenos Aires | Pedernera 939 | 7 | 1552578210 |
| Asc.de Fomento "Amigos de Villa Luro"y Biblioteca Publica "José Manuel Estrada" | Ramón Falcón 5176/77 | 7 | 46834740 |
| Club Gimnasio Chacabuco | Miro 750 | 7 | 4432-5575 |
| Club Social ,Cultural y Deportivo B° MT.de Alvear "Alvear Club" | José Enrique Rodó 4190 | 7 | 4636-0183/4672-9908 |
| Club Social y Deportivo America del Sur | F.Bilbao 3760 | 7 | 4671-6946 |
| Asociación Cultural y Deportivo Flores Club | Quirno 947 | 7 | 4612-0894 |
| Club Atletico Stentor | Sarachaga 5634 | 7 | 4683-5712 |
| Club Social y Deporivo Alberdi | White 1041/45 | 7 | 4682-9737 |
| Institucion Cultural y Deportivo "Pedro Echague" | Portela 836 | 7 | 4637-0843 |
| Club Social y Deportivo Leopardi | Cajaravilla 4980 | 7 | 46352629 |
| Club Social Y Deportivo Caballito Juniors | Nicasio Oroño 566 | 7 | 44319600 |
| Club Social y Deportivo Union Marchigiana | Nicacio Oroño 457 | 7 | 44314800 |
| Club Social y Deportivo Floresta Juniors | Laguna 734 | 7 | 46719701 |
| Club Atletico Independiente | Boyaca 470 | 7 | 46335499 |
| Club Social y Deportivo Villa Luro | Bermudez 526 | 7 | |
| Club social Mariano Acosta | Mariano Acosta 13 | 7 | 46139198 |
| Circulo Hebreo Argentino | Avellaneda 3545 | 7 | |
| Circulo Recreativo La Trevisiana | Benedetti 195 | 7 | |
| FEDEBA | Condarco 483 | 7 | 46370706 |
| Flores Juniors | Ameghino 1490 | 7 | 46820521 |
| Centro de Formacion J.J. Batista Asociación Civil | Rosario Vera Peñaloza 8°2 | 7 | |
| San Cirano | Rivadavia 5672 | 7 | 4622-3958 |
| Club Social,Deportivo y Cultural Español de la Republica Argentina "Deportivo Español" | Crisóstomo Alvarez 3932 | 8 | 4637-6903 |
| Club Social y Deportivo Pampero | Larrazabal 3033 | 8 | 46412687 |
| Sacachispas Futból Club | Barros Posos 3702 | 8 | 4919-1152 |
| Lugano Futbol Club | L.de La Torre 4640 | 8 | 46011516 |
| Club Social y Deportivo "Yupanqui" | Guaminí 4512 | 8 | 4601-4477 |
| Club Social y Deportivo General Pueyrredon | Zuviria 5921 | 8 | |
| Club Lugano Tennis | Murguiondo 3915 | 8 | 4602-2019/4601-2560 |
| Lomas de Lugano Social Club | Somellera 5038/Albariño 3619 | 8 | 4638-9859 |
| Club Atletico Lugano | Cafayate 4155 | 8 | 4602-0196 |
| Club Albariño | Santander 4936 | 8 | 4601-1946 |
| Asociacion Civil Nueva Estrella | Santander 4601 | 8 | 4602-6731 |
| Asociacion Cultural y Deportiva Malvinas Argentinas | 2 de Abril y Montiel | 8 | 46029767 |
| Asociacion Cultural y Deportivo "El Ideal" | Montiel 5142 | 8 | 4601-1682 |
| Asociacion Civil Mirando al Sur | Castañares 4700 | 8 | 46024849 (a partir 9hs) |
| Asociacion Civil Padres y Vecinos de Gral. Savio | Soldado de la Frontera 5280 | 8 | 46040489 |
| Club Jovenes deportistas | Soldado de la Frontera 5236 | 8 | 46050701 |
| Club Torino | Zuviria 4659 | 8 | 46013461 |
| Golf Club Jose Jurado | Av. Coronel Roca 5025 | 8 | 46054706 |
| Asociacion Vecinal Cultural Deportiva y Fomento Almirante Brown | Dellepiene 4400 | 8 | 4602-8410 |
| Circulo Bochófilo Corta-Nada | Pizarro 6556 | 9 | 4687-7526 |
| Club Social y Deportivo Sol de Mayo | Oliden 1947 | 9 | 46871584 |
| Club Social ,Cultural y Deportivo "Brisas de Liniers"Asoc.Civil | Montiel 1382 | 9 | 4642-6959 |
| Club Social "Villa General Lamadrid" | Carue 2041 | 9 | 46870772 |
| Club Atletico Juventud de Liniers | Montiel 1177 | 9 | 4641-9295 |
| Club Social y Deportivo Argentino de Mataderos | Albariño 2253 | 9 | 4682-2045 |
| Club del Personal de Direccion del Ferrocarril D.F.Sarmiento | Reservistas Argentinos 219 | 9 | 4642-9845 |
| Asociacion de Fomento Santiago de Liniers y Biblioteca Popular Democracia y Progreso | Caaguazu 6131 | 9 | 46412839 |
| Asociacion de Fomento Corvalán y Biblioteca Popular Emilio Castro | Tapalque y Basualdo | 9 | 4635-4218 |
| Club Social y Deportivo Liberal de Nueva Chicago | Carhue 2877 | 9 | 4442-8599 |
| Asociacion Vecinal de Fomento Edilicia,Cultural y Deportivo José Hernandez | Bragado 5950 | 9 | 46352323 |
| Club Liniers | Palmar 7035 | 9 | 4641-0532 |
| Club Atletico Nueva Chicago | Lisandro de la Torre 2288 | 9 | 46864903 |
| Club Social y Deportivo Sol del Plata Anexo Biblioteca Bartolome Mitre | San Pedro 5247 | 9 | 46828503 |
| Club Social y Deportivo Glorias Argentinas | Bragado 6875 | 9 | 46871782 |
| Club Social y Deportivo Bochin Club Liniers | Ramon Falcón 6469 | 9 | 46431758 |
| Asociacion de Fomento 25 de Mayo de 1810 | Cosquin 1651 | 9 | 46875179 |
| Biblioteca y Asociacion Vecinal de Fomento Nueva Chicago (Gral. Paz) | Av de los Corrales 7201 | 9 | 46866151 |
| Asociacion Vecinal Edilicia y Cultural Coronel Cardenas | Cardenas 2910 | 9 | |
| Club Social y Cultural General San Martin | Oliden 956 | 9 | 46444367 |
| Club atletico velez sarfield | 9 | 4641 5763 | |
| Circulo Argentino de atletas veteranos | Juan Bautista Alberdi 4950 | 9 | 45662224 |
| Asociacion Vecinal Villa Luro Norte Bilblioteca Popular | Elpidio Gonzalez 5445 | 10 | 4568-1068 |
| Club Social y Deportivo Juventud de Devoto | Bermudez 2366 | 10 | |
| Club Gimnasia y Esgrima de Villa Devoto | Mercedes 4280 | 10 | 4501-0218 |
| Club Defensores de Cervantes | Cervantes 1734 | 10 | |
| Club Social y Deportivo Villa Real | Tinogasta 5739 | 10 | 46420597 |
| Club Social y Deportivo Gimnasia y Esgrima de Velez Sarfield | Joaquin,V,Gonzalez 1511 | 10 | |
| Asociacion Mutual Eslovena Triglav | Mnuel Porcel de Peralta 1458 | 10 | 46440604/0605 |
| Club Social y Cultural Liniers Norte | Gana 687 | 10 | |
| Club Social y Deportivo Union Social Allende | Melincue 4656 | 10 | 45668557 |
| Club Social Y Deportivo Pedro Lozano | Pedro Lozano 4315 | 10 | 45663598 |
| Club Atletico Iguazu | San Blas 4225 y Sanavria | 10 | 46395969 |
| Club Atletico Felix Marino | Habana 4568 | 10 | 45013839/45022328 |
| Club Social y Deportivo Mitre | Segurola 1332 | 10 | 45678185 |
| Club Social y Deportivo Laureles Argentinos | Pasaje Laureles Argentinos | 10 | 45010336 |
| Kimberley Atletico Club | Joaquin V. Gonzalez 3238 | 10 | 45029888 |
| Club Social Y cultural El Luchador | Viena 6508 | 10 | 46443353 |
| Ateneo Popular Versailles | Roma 950 | 10 | 46410112 |
| Club Atletico Estudiantes | Av Francisco Beiro 5175 | 10 | 45685510 |
| Club Social y deportivo Amanecer | Victor Hugo 2542 | 10 | 46430015 |
| Club Altetico All Boys | Alvares Jonte 4180 | 10 | 4566-8422 |
| Club Social y Deportivo Parque | Marcos Sastre 3268 | 10 | 45018730 |
| Club Social y Deportivo Jorge Newbery de Versalles | Irigoyen 2092 | 10 | 4642-4859 |
| Club Social Y Deportivo Cervantes | Cesar Diaz 5131 | 10 | 46729267 |
| Club Atletico Nuestro Buenos Aires C.A.N.B.A. | San Blas 4577 | 10 | 45674439 |
| Claub Atletico Versalles | Arregui 6750 | 10 | 46410987 |
| Asociacion De Fomento Y Biblioteca Popular Devoto Oeste | Bermudez 3351 | 10 | 45684837 |
| Club Social y Deportivo Pacífico Biblioteca "12 de Octubre" | Santo Tomé 3825 | 10 | 45672791 |
| Circulo de Villa Devoto | Pedro Moran 4151 | 10 | 45010501/45022051 |
| Club Gimnasia Y Esgrima De Villa Del Parque | Tinogasta 2475 | 10 | 45011518/45012438 |
| FUBACA Futbol Juvenil | Lopez de Vega 1384 | 10 | 46390849 |
| Asociacion Patritica Italiana Giovanni Gentile | Juan Garcia 5270 | 10 | 45668448 |
| Club Moran | Moran 2431 | 10 | |
| Club Atletico All Boys | Mercedes 1951 | 10 | 46398688 |
| Club Atletico General Lamadrid | Desaguadero 3190 | 10 | 45672791 |
| Club Atletico Rio Colorado Asociacion Civil | Av. Segurola 2127 | 10 | 45037030 |
| Club social y deportivo el Tifon | Santo Tome 2310 | 10 | 45010984 |
| Sociedad Friulana Cultural y deportiva | Navarro 3974 | 10 | 45010764 |
| Club Santa Rita | San Blas 2842 | 11 | 4584-4874 |
| Club Argentino de Caza y Pesca | Gral Artigas 1925 | 11 | |
| Club Social y Deportivo Añasco | Manuel Rodriguez 2650 | 11 | 4586-4086 de16a21 |
| Asociacion Vecinal Villa Gral Mitre y Bilblioteca Popular Ciencia y Labor | Cesar Diaz 2453 | 11 | 4582-9779 |
| Club los Viejos Muchachos de Newells | Avalos 1036 | 11 | 4523-5775 |
| Club Circulo La Paternal | Paz Soldan 5035 | 11 | 4553-4137 |
| Club Social y Deportivo El Trebol | Gandara 2840 | 11 | 4521-1241 |
| Club Social y Deportivo Moran | Moran 2446 | 11 | 4571-4031 |
| Asociacion de Fomento Parque Chas | Baunes 1486 | 11 | 4523-2981 |
| Club Coghlan | Combatientes de Malvinas 3567 | 11 | 45212470 |
| Agronomia Central | Baunes 958 | 11 | 4524-2225 |
| Club Social y Deportivo Raulies | Raulies 2043 | 11 | 45239715 |
| Defensores de Chacarita | Elcano 3831 | 11 | 4554-2990 |
| Club "El Talar" | Nueva York 2944/60 | 11 | 4574-1918 |
| Club "Saber" | Llerena 2727 | 11 | 4521-8146 |
| Sporting Social Club | Heredia 1253 | 11 | 45539079 |
| Asociacion Italo Argentino Liber Piemont | Gral.M.Rodriguez 1191 | 11 | 4581-5189 |
| Floreal de La Paternal | Elcano 4843 | 11 | 4618-2650 |
| Asociacion Atletica Argentinos Juniors | Punta Arenas 1271 | 11 | 4552-5603/4551-6887 |
| Villa Sahores Asociacion Vecinal ,Villa Juncal y Biblioteca Popular Dr.J.Pedro Echague | Santo Tome 2496 | 11 | 4584-7174 |
| Centro Cultural Resurgimiento | Gral Artigas 2262 | 11 | 45854960 |
| Centro Comunitario Kadima | Honorio Pueyrredon 1552 | 11 | 45864829/4831 |
| Club Comunicaciones F.D.A.J. ( ley 25.284) | San Martin 5125 | 11 | 45029493 |
| Liga de Fomento Villa Gral.Mitre y Biblioteca | Gavilan 1540 | 11 | 45810846 |
| Club Atletico Atlanta | Humbolt 374 | 11 | 48565999 |
| Club Arquitectura Asociacion civil | Beiro 2116 | 11 | 45237306/9748 |
| Club Social Y deportivo Imperio Juniors y Biblioteca Popular. | Cesar Diaz 2047 | 11 | 45818682 |
| Club Ateneo Bernasconi | Marcos Sastre 3195 | 11 | 45016462 |
| Club Social Vertiz | Andonaegui 1246 | 11 | |
| Club Racing de Villa del Parque | Helguera 3053/Nogoya 3045 | 11 | 45027396/45019100 |
| Club Social y deportivo Villa Modelo | Arismendi 2686 | 11 | |
| Asociacion Civil La Paternal | Fragata Sarmiento 1951 | 11 | 45812558 |
| Escuela de fútbol Homero | Loyola 747 | 11 | 47712450 |
| Asociacion Cultural y Deportiva Scholem Aleijem | Maturin 2455 | 11 | |
| Union Argentina de sordos Mudos | Armenia 1366 | 11 | 4952-7800 |
| Club Social y Sportivo Devoto | Gabriela Mistral 3151 | 12 | 4571-3552 |
| Club Atletico Platense | C. Larralde 5195 | 12 | 45458238/45451866 |
| Club Río de la Plata | Ibera 5257 | 12 | 4546-0380 |
| Asociación Cultural y Deportivo Estrella | Superi 4437 | 12 | 4542-5012 |
| Urquiza Tenis Club | Caracas 4935 | 12 | 4573-3501 |
| Club Social y Deportivo Islandia | Nuñez 5566 | 12 | |
| Mar Chiquita Kimberley Social Club | Tomas,A,Lebreton 4434 | 12 | 4523-3822 |
| Circulo Penacho Azul | Tamborini 5670 | 12 | 4543-7910 |
| Sunderland Club | Lugones 3161 | 12 | 4544-1649 |
| La Emiliana Club de Cultura y Recreacion | Terrada 4243 | 12 | 4571-8055 |
| Asociacion Vecinal Pro Fomento Pueyrredon | Bazurco 2922 | 12 | 4571-6950 |
| Club Atletico Pueyrredon | Larsen 2843 | 12 | 4571-1708 |
| Sociedad de Fomento Villa Urquiza Noroeste y Club Atletico California | Andonaegui 3347 | 12 | 45419670 |
| Club Urquiza | Roosvelt 5237 | 12 | 45211566 |
| Club Cultural y Deportivo "17 de Agosto" | Av.Albarellos 2935 | 12 | 45721106 |
| Club Social y Deportivo Pinocho | Manuela Pedraza 5139 | 12 | 45415909 d/18hs |
| Circulo General Urquiza | Roosevelt 5345 | 12 | 45218873 |
| Club Social Deportivo Mariano Moreno | Freire 3151 | 12 | |
| Circulo Apolo Machain Saavedra | Machain 3517 | 12 | 45411652 |
| Club Social Y Deportivo Viento Norte | M. Acha 3743 | 12 | |
| Club Social y Deportivo El Tabano | Romulo S. Naon 3029 | 12 | 45446193 |
| Asociacion Profomento Saavedra "el pañuelito" | Jaramillo 3446 | 12 | 45412810 |
| Asociacion de Fomento Villa Cerini | Arias 4745 | 12 | 45455626 |
| Club Social y Deportivo Estudiantes del Norte | Holmberg 4070 | 12 | 45460344 |
| Club Atletico All Boys Saavedra anexo Biblioteca Bernardino Rivadavia | Besares 3142 | 12 | 45418338 |
| Asociacion Vecinal Lomas de Saavedra | Pico 3540 | 12 | |
| Circulo Social y deportivo "Sin rumbo" | J.P. Tamborini 6157 | 12 | 45746972 |
| Aeroclub Malvinas Argentinas | Jaramillo 2877 | 12 | |
| Club Manuel Belgrano Asociacion Civil | Larralde 5255 | 12 | 45011551 |
| Asociacion cultural y deportiva Barkojba | Av. Corrientes 5233 | 12 | |
| Hipico Argentino | F.Alcorta 7285 | 13 | 45460344 |
| Club Atletico Defensores De Belgrano | Comodoro Rivadavia 1450 | 13 | 47028967/47025077 |
| Club Atletico Comercio | Libertador 7199 | 13 | 47015620/47028297 |
| Club Atletico Obras Sanitarias De La Nación | Libertador 7395 | 13 | 47029467/4655 |
| Club Atletico River Plate | Av Figueroa Alcorta 7597 | 13 | 47891200 |
| Club Nautico Buchardo | Av. Comodoro Rivadavia 1250 | 13 | 470297770 |
| Club Ciudad de Buenos Aires | Av. Libertador 7501 | 13 | 4703-0222 |
| Club Imos | C.rivadavia 1350 | 13 | 47022409 /fax 47032270 |
| Club de Corredores | Monroe 916 | 13 | 4780-1010 |
| Club Social y Deportivo Juventud de Nuñez | 11 de Septiembre 3635 | 13 | 47031879 |
| Club Atletico Excursionistas | La Pampa 1376 | 13 | 47888007 |
| Club Belgrano | Arribeños 1701 | 14 | 47848180 |
| Club Social y Deportivo Fulgor de Villa Crespo | Loyola 828 | 14 E | 4778-1511 |
| Club Social y Deportivo Villa Malcom | Cordoba 5064 | 14 E | 4772-9796 |
| Club Social,Cultural y Deportivo "Eros" | Uriarte 1609 | 14 E | 4832-1313 |
| Union Compatriota Armania de Marash | Armenia 1242 | 14 E | |
| Tenis Club Argentino | Av. Valentin Alsina 4375 | 14 E | 47721744/47729769 |
| Club de Amigos | Av.Figueroa Alcorta 3885 | 14 E | 48011213 |
| Union G. Armenia de Beneficencia | Armenia 1318-22 | 14 E | 47732820/47716500 |
| Club Social General Alvear | Silvio Ruggieri 2734 | 14 E | 48026681 |
| Asociacion Atletica F. C. Max | Araoz 2262 | 14 E | 47787312 |
| Asociacion cultural Armenia | Armenia 1366 | 14 E | |
| Palermo Crisol Club | Araoz 1453/57 | 14 E | 48318182 |
