Foro de Baires y el Deporte
A pedido de nuestro público, abrimos nueva sección "Deportes" a partir de Mayo de 2010
(Gracias por seguirnos)
Deportes
|
Sábado 11 de Julio de 2010 España Campeón
No más sufrimiento. Terminó el mundial
Finalmente, el mundial 2010 tiene ganador: España. Ésta
llega a ganar por primera vez. Con un juego muy
aguerrido y con alargue, desde el comienzo del primer
tiempo, se sintió la ansiedad y sufrimiento por parte de
ambos equipos. Hubo muchas tarjetas amarillas, sobre
todo para Holanda (quien pegò y pateò bastante). Durante todo el partido se marcó la
rigidez de un árbitro que, en ciertos aspectos,
favoreció a España. Sin embargo, España tuvo mayor
definición, aún con la ayuda del árbitro inglés. España
ya, desde el comienzo, arremetió y no dio lugar a su
contrincante. No hubo figuras sobresalientes, más allá de los goles que hayan efectuado o no, pero se rescata la habilidad de Andrés Iniesta (volante), quien realizó el gol. Tambièn Iker Casillas, Carles Pujol y Xavi. Por Holanda Arjen Robben estuvo presente en todo momento y se resalta, de este modo la enorme presencia de Maarten Stekelenburg, su arquero.
Los arbitrajes de este mundial han dado mucho que hablar. Favoritismo, penales mal cobrados, tarjetas injustas y otras situaciones, han hecho dudar (como en este partido) el desempeño de los árbitros en este 2010. Aquí está árbitro Howard Webb, quien no cobró un penal holandés. Fue un infartante partido donde no faltó el miedo y la ansiedad por llegar a la definición. Así queda España campeona mundial de este año 2010 y de la mano de Howard Webb, quien le cantará algunas estrofas de aquella canción beat de Ringo Starr "Con una ayudita de mis amigos"
Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Sábado 10 de Julio de 2010 Histórico partido entre Alemania y Uruguay
Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Jueves 08 de Julio de 2010
Monumento a Diego Armando Maradona Dr. Favaloro, usted no tiene monumento pero Maradona sí
Según un proyecto Kirchnerista, prevén levantar un monumento al ídolo Diego Armando Maradona. "Maradona se convirtió en un icono de la cultura popular argentina. Es un fenómeno social y su referencia popular excede lo estrictamente deportivo", señala el proyecto. Juan Cabandié, colaborador del Gobierno K y alineado con la presidenta Cristina Kirchner, explicó que el tema comenzará a tratarse en los próximos días y adelantó que se realizará un concurso entre artistas plásticos para definir la obra. La propuesta la hizo un legislador K tras la eliminación de Argentina del Mundial. Sería en Puente La Noria. Lo tiene que aprobar la Legislatura, pero la mayoría de los bloques ya cuestionaron la oportunidad. Mauricio Macri desaprobó el proyecto: "Sería un despropósito hacerlo en vida...Hasta me parece mufa", redondeó su opinión.
Es
interesante analizar por qué al Gobierno nacional le
interesa tanto dedicarse a un acto tan frívolo como
éste. En otras palabras, deberíamos cuestionarnos por
qué el Dr. René Favaloro no posee su justo homenaje. Él
fue un hombre recto, leal a sus pacientes y generoso en
un todo que lo engloba con las letras como un ser humano
cabal y honesto. Tampoco posee monumento Juan Manuel
Fangio, otro gran deportista que, más allá de sus
triunfos, fue un hombre de bien.
Lean el artículo dedicado a Diego Armando Maradona editado hace tiempo atrás en este diario pues, por si usted no lo sabe, Maradona posee una Iglesia propia en el interior del país donde se le rinde culto desde hace años. Allí también festejan las pascuas maradonianas. Hay una Noche buena maradoniana, y hasta una biblia donde se pregonan las máximas del Santo Padre Diego Armando Maradona. Existe tambièn un Padre Nuestro dedicado al ídolo. Más que un orgullo es una vergüenza nacional donde debería desglosarse el fanatismo con lo que vulgarmente se llama homenaje.Señores, hay muchos que se merecen sentidos tributos y son realmente honorables: El Dr. René Favaloro, Juan Manuel Fangio, Guillermo Vilas y hasta el mismo Mario Alberto Kemples (El Matador), un hombre cabal con todas las letras, que jamás estuvo implicado en temas ilícitos. Un verdadero hombre de bien. Sin embargo, el Gobierno Nacional prevé levantar un monumento a Diego Armando Maradona, un ser que ha demostrado en los últimos tiempos la falta de educación y respeto ante el mundo y ante sus propios compatriotas. El líder del bloque ibarrista, Eduardo Epszteyn, agregó: "Está bien un reconocimiento a Maradona, pero por fuera de cualquier especulación política". Pero que no se confunda porque Argentina entera no es Diego Armando Maradona.
Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Miércoles 07 de Julio de 2010 Alemania quedó afuera en la semifinal España fue una muy sólida selección
Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Miércoles 07 de Julio de 2010 Uruguay perdió el mundial
Llegó a semifinales con dignidad
Uruguay perdió por 3 goles contra 2. Holanda, un equipo muy sólido, se
manejó muy bien dentro de la cancha, aunque un segundo gol de La Naranja
Mecánica, muy discutido (mal cobrado por el referí)
ponía a los orientales en situación de desventaja. Sin embargo, Uruguay, con un seleccionado,
casi íntegramente constituido por suplentes, logró complicarle varias
jugadas, aún sin tener buena llegada al arco contrario y sin poseer
demasiada precisión. Luego, un penal a favor de Uruguay no cobrado, lo
fue llevando al descenso. De este modo, queda fuera del mundial logrando un
muy buen juego y llevándose el respeto del mundo entero. Con gol de Diego Forlàn (jugador lesionado) y Maximiliano Pereyra, casi al final del juego del primer tiempo, perdieron ante La Naranja Mecánica con goles de Giovanni van Bronckhorst, Wesley Sneijder y Arjen Robben Carlos Perciavalle festejó los goles desde la Embajada de la República Oriental del Uruguay. De este modo, Uruguay rememora las viejas épocas de su liderazgo logrando ser el único y mejor seleccionado latinoamericano en llegar a la semifinal. En estas instancias, demostraron ser sólidos embajadores de la copa del mundo, quienes se disputaron una de las peores series del mundial contra grandes referentes del gol. Con mucha dignidad , tenacidad y fuerza demuestra que fue el mejor equipo de Suda América, que lo representó. La sangre charrùa se derramó en la cancha y se sintió el espíritu de equipo, aún sin olvidar la ausencia de Suárez (amonestado), Lugano y Lodeiro (ambos lesionados). A pesar de todo, ganó Holanda, un seleccionado respetuoso que, en ningún momento subestimó a su equipo contrario. Ambos cuadros se manejaron con presencia, solidez, fuerza y humildad. Uruguay, de este modo conforma un seleccionado unido y de la mano del Maestro Washington Tabarez. Excelente partido. Felicitaciones a ambos equipos.
Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Martes 06 de Julio de 2010
Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Lunes 05 de Julio de 2010 Argentina perdió No es el fin del mundo, sólo es un deporte
Me han llegado varios e-mails donde se pone de manifiesto el terrible dolor por la pérdida de la selección argentina ante Alemania. Quedar fuera del mundial, obviamente, no es tema bueno para aquellos que tanto han alentado a la selección de Diego Armando Maradona. Lo que no se comprende es que el público tome esta situación como un caso de vida o muerte. Es sólo un deporte y uno debe comprender que no se perdió a través de una injusticia sino ante un cuadro alemán muy bien preparado. Hay que ser objetivos y tomar distancia para comprender bien la situación y para no desviarnos hacia la emoción, que nos borra todo raciocinio. Eso, si lo analizamos, da mucha honra porque Argentina quedó en el camino ante alguien muy capacitado, como los hay unos que siguen disputando su lugar hasta la final, y como los hay otros, que quedaron atrás injustamente, en tanto y en cuanto más merecían seguir luchando. Argentina, tal vez, mereció seguir pero en la recta final, siempre hay alguien que gana o que pierde. Se define así. No hay alternativa. Haber llegado a octavos de final, no es poca cosa. Uno debe aprender a comprender que el fútbol es sólo un deporte donde se gana o se pierde. Noto, a veces, que , en ciertos casos, el fervor del patriotismo sólo existe si tenemos frente a nosotros una selección de fútbol. Sería interesante luchar por un país de hermandad, más allá de las camisetas. Argentina debe estar unida, por sobre todas las situaciones, aparte de los partidos. Injusto también hubiese sido si a la Argentina le hubiera tocado vivir la situación de Paraguay donde, esta selección, tuvo el triste desenlace de perder con un gol anulado, que fue verdaderamente legítimo. Tal es el caso también de Inglaterra, quien quedó afuera del mundial, al cual se le anuló un gol ante Alemania. Sin embargo, el gol existió. Con Chile ocurrió igual. Uruguay también vivió mismas condiciones al ser perseguido por un referí totalmente en contra de ellos, favoreciendo a Ghana con un penal no reconocido beneficiando al país sudafricano y con dos jugadores uruguayos lesionados a causa de los golpes del cuadro contrario. Es claro que, luego la FIFA, pide perdón una vez que todo ha terminado pero el caso de Argentina es otro. Argentina jugó muy bien y perdió ante un cuadro alemán, que no le dio respiro y no le da oportunidad a nadie, que se antepone en su camino. Alemania no perdona y tiene historia. Por un lado, hay que saber perder. He notado como la gente insulta a Director técnico Diego Armando Maradona y le atribuyen el fracaso. Si la selección ganaba, Maradona sería el ídolo de siempre pero si la selección pierde, el director es un inepto. El director también debe aceptar los errores y no abandonar el barco a la primera pérdida. No se amenaza con la renuncia por haber quedado afuera. Se debe trabajar colectivamente para reparar los errores hacia el próximo mundial. No se debe insultar a la prensa desmedidamente con epítetos sumamente vulgares tan propios en Diego Armando Maradona. Tampoco subestimar a los equipos contrarios. Se debe respetar porque, a veces, el que puede parecer más lento o menos propicio, es aquel que llega a la recta final. En estas situaciones, uno nunca sabe donde está la carta guardada. No debemos confiarnos tanto. Hay que aprender a respetar, a perder, a ser humildes, y a jugar en paz. Debemos ser tolerantes con nuestros compañeros de equipo y con nuestros contrarios. Debemos aprender que una selección se constituye por varios jugadores y que un equipo no se llama solamente Lionel Messi, porque los demás jugadores también cuentan y quizás hayan dejado mucha más garra que el mismo Messi. Ojo, que no se mal interprete mi opinión, no me refiero a quien hace más o menos goles sino a quien traspira la camiseta como debe ser, y en hermandad. Argentina perdió. A no desesperar, es sólo un juego. Que no se confunda dolor por èsto como gran patriotismo. La patria es otra cosa. La patria se vive día a día, no con la pelota. La patria se hace a través de los hechos cotidianos y se construye con humildad. La patria pasa por otro lado, no por el fútbol. Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Sábado 03 de Julio de 2010
Contundente eliminación de Alemania Los alemanes lo pronosticaron: "el pulpo mentalista anunció el resultado"
Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Viernes 02 de Julio de 2010 Felicitaciones, Uruguay Un partido reñido fue el que logró hoy Uruguay frente a Ghana. Con un fuerte desgaste y un árbitro totalmente parcial a favor de Ghana, hizo que este juego terminara con penales favoreciendo a Uruguay, el país de José Gervasio Artigas que, durante todo el tiempo, tuvo la contra de esta autoridad totalmente partidario con Ghana.
La Capital Federal estalló en festejos y, en cuanto el juego terminó, las bombas se escucharon por todos los barrios porteños. Y son muchos los argentinos que desearon esa victoria. Así lo hizo público la Señora Mirtha Legrand y Sandra Mihanovich, quienes se solidarizaron e hicieron fuerza, previamente al partido, por el triunfo uruguayo.
Diego Forlàn (el lindo de los ojos azules) dio el primer puntapié para que la pelota entrara al arco durante el segundo tiempo y luego a través de los penales.
Mil estrellas para Fernando Muslera, el arquero que nunca perdió la calma y atajó dos penales. El muchachito genial, que se ubica dentro de los cuatro arqueros mejores del mundo, hoy jugando en Italia.
Uno de los grandes responsables de darle el toque final al partido fue el "Sebastián `Loco Abreu`" (para los amigos).
Felicitaciones, Tabarez. Usted se lo merece. Como en los viejos tiempos, Uruguay llega a la semifinal con 4 goles contra 2. Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Jueves 01 de Julio de 2010 Haciendo Deportes
El
Gobierno de la Ciudad ya comenzó con el desarrollo
del plan de actividades deportivas gratuitas para todos
los vecinos de la Ciudad, especialmente preparadas para
niños, jóvenes y
mayores de 60 años, con asistencia de
profesionales del deporte.
Les acercamos el link para que vean en detalles dicho plan. No olviden que el deporte es salud y, además, diversión. Todas las actividades son gratuitas. http://www.haciendodeportes.gob.ar
Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
|
Domingo 27 de Junio de 2010 Argentina ganó sin esfuerzos
Argentina ganó a México 3 a 1. Fueron dos goles de Carlos Tevez. El otro, de Gonzalo Higuaín..En el segundo tiempo, entró La bruja Veròn en su reemplazo de Tèvez. Según gesto de Carlos Tèvez, el cambio no fue de su agrado pero Diego Armando lo reservó, quizás, para el próximo partido.
Tevez jugó muy bien,
más allá de sus goles. Estuvo
siempre atento y presente en cada jugada. Lionel Messi,
quizás un atento retraído, no embistió tanto como se
esperaba. Los demás jugadores, lo hicieron muy bien
contra un equipo mexicano demasiado débil, temeroso y, a
veces, hasta agresivo en sus desesperación por el
empate. Hubo golpes y ofensivas.
Ángel Di
María fue otros de los descollantes, que fue
marcado todo el tiempo por los mexicanos. Felicitaciones a la selección argentina!!! Redacción Foro de Baires Ana Leguìsamo Rameau
|
Sábado 26 de Junio de 2010La sangre charrùa llegó a la City porteñaMiren en el edificio de la foto, que sacamos (parte más clara), la aparición de una pequeña bandera uruguaya y a su lado la argentina.
Dos goles de Suárez, uno con tiro directo de Forlàn. Los barrios de Villa de Devoto, Villa Crespo, Palermo, Almagro, Congreso y otros varios, festejaron como nunca. Foro de Baires estuvo cubriendo varios sitios de la ciudad. Buenos Aires, conglomerado de inmigrantes uruguayos, se contentó con este triunfo contra Corea del Sur. Fue un partido aguerrido donde Corea se lució y donde Uruguay sacó a relucir lo mejor de su sangre charrùa como en los viejos tiempos del `30 y el `50.
|
Viernes 25
de Junio de 2010Llegan los rugbiers franceses
Si
necesitas olvidarte del Mundial durante un rato, si
quieres una pausa de tanto fútbol. Descubrí el rugby!
Patricia Nùñez Vega
|
Sábado 19 de Junio de
2010Macri compartió con miles de vecinos las imágenes del partido de Argentina
El jefe de
Gobierno porteño, Mauricio Macri, palpitó hoy junto a miles de
vecinos, en
Plaza San
Martín, el partido
que Argentina le ganó 4-1 a Corea
del Sur en la Copa del Mundo de fútbol Sudáfrica 2010 y que
fue transmitido por las pantallas gigantes del programa Buenos Aires
Mundial especialmente diseñado por el Ejecutivo de la Ciudad para
disfrutar de ese evento deportivo aprovechando el espacio público.
|
|
Sábado 12 de Junio de
2010
Se
abrió la inscripción para los juegos mayores de la Ciudad Está abierta la inscripción para participar de la edición 2010 de los Juegos Mayores de la Ciudad que comenzarán el próximo 9 de agosto. El Torneo, que se realizará por tercer año consecutivo en la Ciudad deBuenos Aires, está dirigido a adultos mayores de 60 años de ambos sexos, que tengan domicilio en Capital Federal y que representen a Centros de Jubilados, Instituciones Intermedias y/o particulares. Los interesados podrán anotarse, en forma individual y/o en parejas, yen la cantidad de disciplinas que desee, hasta el 30 de julio de 10 a17 horas en el CGPC correspondiente a su zona. Las disciplinas que formarán parte de los Juegos Mayores de la Ciudadson: Tango, Folklore, Tejo (femenino y masculino), Bochas, Truco y Burako en Parejas; y Ajedrez, Damas, Chinchón, Dominó y Generala en forma Individual. En el 2008 se anotaron 1300 adultos mayores y en el 2009 participaron 3000 personas, lo que representa un incremento significativo de inscriptos. El objetivo de este proyecto es crear un espacio compartido para la Tercera Edad, integrándolos socialmente, a través de diferentes actividades que apunten a estimular la creatividad y vivenciar la integración social. Para más información, comunicarse al 4010 0300 int. 313 / 333 Cerrito 268 10º piso. Ana Leguìsamo Rameau
|
| Listado de clubes barriales | |||
|---|---|---|---|
| Clubes | Dirección | C.G.P | Teléfono |
| Información suministrada por la Dirección de Deportes | |||
| Círculo de Policía Federal | San Martín 353 | 1 |
4394-2409 |
| Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina | Reconquista 439 | 1 | 4311-4429 |
| Club Pelota y Esgrima | Moreno 981 | 1 | 4342-4820 |
| Olimpia Fútbol Club | Tacuari 773 | 1 | |
| Asociación Civil, Club Social y Deportivo Esperanza de Montserrat | EE.UU 1508 | 1 | 4306-6793 |
| Club Español | Bernardo de Yrigoyen 172 | 1 | 43343043 |
| Club Deportivo Giuffra | Perú 1243 | 1 | 43611093 |
| Club Atlético San Lorenzo De Almagro | Av. De Mayo 1373 | 1 | 43843333 |
| Club Atlético San Telmo | Perú 1362 | 1 | 67712278 |
| Asociación de automovilismo, motociclismo y karting Bs. As. Drag Racing | Tacuari 119 4º piso "N" | 1 | 43420811 |
| Federación de Asociaciones de pilotos y de propietarios de automóviles de competición | Tacuari 119 4º piso "N" | 1 | 43420811 |
| Club Agricultura | Bolivar 938 | 1 | 43627016 |
| Club Social y Deportivo Gastronómico | Salta 1060 | 1 | 43047157/43065864 |
| Asociación Civil "Parque Telmo" | Cochabamba 311 | 1 | 4361-3696 |
| Club de Gimnasia y Esgrima | Bartolome Mitre 1149 | 1 | 4382-4395 |
| Asociación metropolitana de artes marciales y cultura china | Tucumán 784 1º C | 1 | 43948266 |
| Asociación civil Centro recreativo y polideportivo 17 de Noviembre | Calle 4 y 5 Villa 31 | 1 | |
| Club Argentino de Ajedrez | Paraguay 1858 | 2 N | 4811-9412/4813-4402 |
| Circulo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina | Belgrano 2580 | 2 S | 4941-1801/5984/1541 |
| Asociación Civil Unidos de Boedo | Maza 755 | 2 S | 49560871 |
| Club Vasco Argentino Gureechea | Peron 2143 | 2 S | 4953-8328 |
| Club Social Independencia | Independencia 2313 | 2 S | 43083092 |
| Circulo Social y Deportivo del Once | Moreno 2583 | 2 S | 49424443/43085768 |
| Sociedad Hebraica Argentina | Sarmiento 2233 | 2 S | 49525886/7 |
| Circulo de Ajedrez Torre Blanca | Sanches de Bustamante 587 | 2 S | 4862-3161 |
| Organización Hebrea Argentina MACABI | Tucumán 3175 | 2 S | 49638783 |
| Club Social de Santa Lucia | Montes de Oca 1517 | 3 | 4301-0996 |
| Club Social,Cultural y Deportivo "Bohemios" | Necochea 948 | 3 | |
| Club Sportivo Barracas - Bolívar | Iriarte 2056 | 3 | 4360-0929/0930 |
| Club Sportivo Pereyra | Alvarado 2785 | 3 | 43019133 |
| Club Atlético Barracas Juniors | Gral.Hornos 1850 | 3 | 43011404 |
| Club Renacer del Sur - ex.Club indu | Pedro Echague 1760 | 3 | |
| Club Catalinas Sur | Py Margal 671 | 3 | 4300-5284 |
| Club Social y Deportivo Barracas (ex terremoto) | Vilariño 2346 | 3 | |
| Darling tenis Club | Brasil 50 | 3 | 43623818 |
| Boca Juniors | Brandsen 805 | 3 | 43094700 |
| Club social cultural y deportivo Sol naciente Asociación civil | Rivera Indarte 2765 | 3 | |
| Club Social y Deportivo Riachuelo Juniors | Alberto Einstein 1022 | 4 | |
| Club Social y Deportivo Miriñaque | Lynch 3471 | 4 | 49111029/49118410 |
| Club Social y Deportivo Franja de Oro | Amancio Alcorta 3960 | 4 | 49111566 |
| Club Atlético Parque de Los Patricios | Alberti 2135 | 4 | 43082925 |
| Centro de Jubilados Amigos de la Plaza J.C. Paz | Diogenes Taborda y J.C. Paz | 4 | 49111857 |
| Club Atlético Barracas Central | Luna 1211 | 4 | 43015855 |
| Ateneo Don Orione | Gramajo Gutierres 3634 | 4 | 4912-1152 |
| Club Nueva Generacion Rincon | Rincon 1328 | 4 | 4304-4748 |
| Circulo Martín Fierro Asoc. Civil | Cochabamba 3536 | 4 | 49327362 |
| Academia de Futbol Víctor Agustín Ugarte | Catamarca 1269 | 4 | 49432227 |
| Asociación civil Sarandi | Sarandí 1477 | 4 | 43080822 |
| Ateneo San Cristóbal Asoc. Civil | Estados Unidos 1995 | 4 | 43084244 |
| Club Bristol | La rioja 1869 | 4 | 49434363 |
| Club Ideas | Constitucion 2851 | 4 | 48646463 |
| Club Los Pibes | Falucho 360 | 4 | 42092713/4382 |
| Club social y cultural Juventud Unida | Iriarte 3276 | 4 | 43012541 |
| Asociación de Fomento Barrio Colon "Deportivo Riestra" | Del Banado 2353/ 9 | 5 | 49198251 |
| Club Social y Deportivo Crespo Juniors | Tabare 1931 | 5 | 49195985 |
| Asociación de fomento edilicio y cultural José Soldati | La Fuente 2931 | 5 | 49186132 |
| Club Peñarol Argentino social cultural y deportivo | Zañartu 1547 | 5 | 4924-2111 |
| Club Social Cultural Y Deportivo Juventud Unida de Villa Soldati | Ravanal 2821 | 5 | |
| Asociación Civil Club Atlético Miraflores | Somellera 1770 | 5 | |
| Asociación Cultural y Deportiva Juventud de la Nueva Era | JJ Valle 2972 | 5 | |
| Club Social Sportivo Varela | Corrales 2672 | 5 | |
| Club Social y Cultural Domingo Faustino Sarmiento | Ravanal 2375 | 5 | 49193104 |
| Club Social Y Deportivo Charrua | Charrua 3536 | 5 | 49198710 |
| Club Social y deportivo Juvenil | Colombres 1669 | 5 | |
| Asoc. Civil El Zaguan | Colombres 1669 | 5 | 49244468 |
| Club Unidos de Pompeya | Saenz 874 | 5 | 4919-3605 |
| Club DAOM | Varela1805 | 5 | 46332583 |
| Nahuel Ferro Hockey Club | Drumond 2140 | 5 | 49235018 |
| Club Rivadavia Juniors Asoc. Civ. Sin fines de lucro- Centro recreacion activa Nº 6 | Cobo y Curapaligue | 5 | |
| Club Social y Deportivo Telegrafo y Crisol unidos | Saraza 951/3 | 5 | 49255830 |
| Club Social y deportivo Pintita | Mariano Acosta y Castañares | 5 | |
| Club Social cultural y deportivo Zarate Asociación civil | Iberlucea 1257 | 5 | 42270731 |
| Club Almagro Sur | Cochabamba 3750 | 5 | 49323554 |
| Asociación Vecinal de Fomento y Biblioteca Popular Mariano Acosta | Mariano Acosta 1544 | 5 | 4612-4412 |
| Asociación Vecinal de Fomento Gral San Martín | Charrua 2900 | 5 | 4919-6574 |
| Almagro sur | Cochabamba 3650 | 5 | 4932-3554 |
| Club Boedo Juniors Club | Cochabamba 3650 | 6 | 49327155 |
| Cento Navarro Buenos Aires | Moreno 3682 | 6 | 4932-7518 |
| Agrupacion Sudatlantica de Expediciones Submarinas | Quito 3657 | 6 | 4931-6746 |
| Club Social,Deportivo y Cultural Deprop | Av.Rivadavia3767 | 6 | 49819867 |
| Club Italiano Asociación Civil | Rivadavia 4731 | 6 | 4901-1061 |
| Club Ferrocarril Oeste | F. Garcia Lorca 350 | 6 | 44318282/6673/0017 |
| Club El Barrio | Constitución 4235 | 6 | 49249291 |
| Club Generación 2000 | Quintino Bocayuva 1241 | 6 | 49248387 |
| Club Premier | Campichuelo 472 | 6 | 49827637 |
| Circulo Unidos Don Juan de Garay- Odeon -Neptunia | Pavon 3916-18 | 6 | 49212364 |
| Asociación Cultural y Social La Floresta | Avellaneda 3885 | 6 | 46717851 |
| Boedo Billar Club | Medrano 468 | 6 | 49826307 |
| Club Nautico Hacoaj | Av. Estado De Israel 4156 | 6 | 48632121 |
| Club Social Cultural Y Deportivo Homero Manzi | Beauchef 1050 | 6 | 49223588 |
| Club Oeste | J.M. Moreno 446 | 6 | 49237509 |
| Club Social Y Deportivo Estrella De Boedo | Constitución 4151 | 6 | 49219310/49226938 |
| Club Nueva Generación Alberdi | J.B.Alberdi 4565 | 7 | 4672-3188 |
| Asociación Vecinal y Cultural Deportivo Buenos Aires | Pedernera 939 | 7 | 1552578210 |
| Asc.de Fomento "Amigos de Villa Luro"y Biblioteca Publica "José Manuel Estrada" | Ramón Falcón 5176/77 | 7 | 46834740 |
| Club Gimnasio Chacabuco | Miro 750 | 7 | 4432-5575 |
| Club Social ,Cultural y Deportivo B° MT.de Alvear "Alvear Club" | José Enrique Rodó 4190 | 7 | 4636-0183/4672-9908 |
| Club Social y Deportivo America del Sur | F.Bilbao 3760 | 7 | 4671-6946 |
| Asociación Cultural y Deportivo Flores Club | Quirno 947 | 7 | 4612-0894 |
| Club Atletico Stentor | Sarachaga 5634 | 7 | 4683-5712 |
| Club Social y Deporivo Alberdi | White 1041/45 | 7 | 4682-9737 |
| Institucion Cultural y Deportivo "Pedro Echague" | Portela 836 | 7 | 4637-0843 |
| Club Social y Deportivo Leopardi | Cajaravilla 4980 | 7 | 46352629 |
| Club Social Y Deportivo Caballito Juniors | Nicasio Oroño 566 | 7 | 44319600 |
| Club Social y Deportivo Union Marchigiana | Nicacio Oroño 457 | 7 | 44314800 |
| Club Social y Deportivo Floresta Juniors | Laguna 734 | 7 | 46719701 |
| Club Atletico Independiente | Boyaca 470 | 7 | 46335499 |
| Club Social y Deportivo Villa Luro | Bermudez 526 | 7 | |
| Club social Mariano Acosta | Mariano Acosta 13 | 7 | 46139198 |
| Circulo Hebreo Argentino | Avellaneda 3545 | 7 | |
| Circulo Recreativo La Trevisiana | Benedetti 195 | 7 | |
| FEDEBA | Condarco 483 | 7 | 46370706 |
| Flores Juniors | Ameghino 1490 | 7 | 46820521 |
| Centro de Formacion J.J. Batista Asociación Civil | Rosario Vera Peñaloza 8°2 | 7 | |
| San Cirano | Rivadavia 5672 | 7 | 4622-3958 |
| Club Social,Deportivo y Cultural Español de la Republica Argentina "Deportivo Español" | Crisóstomo Alvarez 3932 | 8 | 4637-6903 |
| Club Social y Deportivo Pampero | Larrazabal 3033 | 8 | 46412687 |
| Sacachispas Futból Club | Barros Posos 3702 | 8 | 4919-1152 |
| Lugano Futbol Club | L.de La Torre 4640 | 8 | 46011516 |
| Club Social y Deportivo "Yupanqui" | Guaminí 4512 | 8 | 4601-4477 |
| Club Social y Deportivo General Pueyrredon | Zuviria 5921 | 8 | |
| Club Lugano Tennis | Murguiondo 3915 | 8 | 4602-2019/4601-2560 |
| Lomas de Lugano Social Club | Somellera 5038/Albariño 3619 | 8 | 4638-9859 |
| Club Atletico Lugano | Cafayate 4155 | 8 | 4602-0196 |
| Club Albariño | Santander 4936 | 8 | 4601-1946 |
| Asociacion Civil Nueva Estrella | Santander 4601 | 8 | 4602-6731 |
| Asociacion Cultural y Deportiva Malvinas Argentinas | 2 de Abril y Montiel | 8 | 46029767 |
| Asociacion Cultural y Deportivo "El Ideal" | Montiel 5142 | 8 | 4601-1682 |
| Asociacion Civil Mirando al Sur | Castañares 4700 | 8 | 46024849 (a partir 9hs) |
| Asociacion Civil Padres y Vecinos de Gral. Savio | Soldado de la Frontera 5280 | 8 | 46040489 |
| Club Jovenes deportistas | Soldado de la Frontera 5236 | 8 | 46050701 |
| Club Torino | Zuviria 4659 | 8 | 46013461 |
| Golf Club Jose Jurado | Av. Coronel Roca 5025 | 8 | 46054706 |
| Asociacion Vecinal Cultural Deportiva y Fomento Almirante Brown | Dellepiene 4400 | 8 | 4602-8410 |
| Circulo Bochófilo Corta-Nada | Pizarro 6556 | 9 | 4687-7526 |
| Club Social y Deportivo Sol de Mayo | Oliden 1947 | 9 | 46871584 |
| Club Social ,Cultural y Deportivo "Brisas de Liniers"Asoc.Civil | Montiel 1382 | 9 | 4642-6959 |
| Club Social "Villa General Lamadrid" | Carue 2041 | 9 | 46870772 |
| Club Atletico Juventud de Liniers | Montiel 1177 | 9 | 4641-9295 |
| Club Social y Deportivo Argentino de Mataderos | Albariño 2253 | 9 | 4682-2045 |
| Club del Personal de Direccion del Ferrocarril D.F.Sarmiento | Reservistas Argentinos 219 | 9 | 4642-9845 |
| Asociacion de Fomento Santiago de Liniers y Biblioteca Popular Democracia y Progreso | Caaguazu 6131 | 9 | 46412839 |
| Asociacion de Fomento Corvalán y Biblioteca Popular Emilio Castro | Tapalque y Basualdo | 9 | 4635-4218 |
| Club Social y Deportivo Liberal de Nueva Chicago | Carhue 2877 | 9 | 4442-8599 |
| Asociacion Vecinal de Fomento Edilicia,Cultural y Deportivo José Hernandez | Bragado 5950 | 9 | 46352323 |
| Club Liniers | Palmar 7035 | 9 | 4641-0532 |
